ลำดับ | ห้องประชุม / จัดเลี้ยง | กว้าง x ยาว x สูง | จำนวนที่นั่งแต่ละรูปแบบ | |||
คลาสรูม | เธียเตอร์ | ยูเซป | โต๊ะกลม | |||
1 | ห้องกอล์ฟเวอร์เนอร์ Governor Room | 5 ม. X 7 ม. X 2.5 ม. | - | - | 12 | - |
2 | ห้องฟอร์เรส Forest Room | 7.5 ม. X 7.5 ม. X 2.6 ม. | 30 | 60 | 30 | 60 |
3 | ห้องมิโด้ Meadow Room | 7 ม. X 11 ม. X 3 ม. | 42 | 100 | 40 | 80 |
4 | ห้องเวสเทิร์น Western Room | 10 ม. X 24 ม. X 3 ม. | 80 | 200 | 60 | 170 |
5 | ห้องกรีนวิว 1 Green View Room 1 | 7.5 ม. X 10 ม. X 3 ม. | 24 | 60 | 30 | 50 |
6 | ห้องกรีนวิว 2 Green View Room 2 | 7.5 ม. X 10 ม. X 3 ม. | 24 | 60 | 30 | 50 |
7 | ห้องกรีนวิว 3 Green View Room 3 | 7.5 ม. X 10 ม. X 3 ม. | 24 | 60 | 30 | 50 |
8 | ห้องกรีนวิว 4 Green View Room 4 | 14 ม. X 19 ม. X 3 ม. | 80 | 200 | 60 | 200 |
9 | ห้องเลควิว 1 Lake View Room 1 | 11 ม. X 15 ม. X 3 ม. | 56 | 120 | 50 | 100 |
10 | ห้องเลควิว 2 Lake View Room 2 | 8 ม. X 15 ม. X 3 ม. | 42 | 100 | 50 | 80 |
11 | ห้องเลควิว 3 Lake View Room 3 | 8 ม. X 15 ม. X 3 ม. | 42 | 100 | 50 | 80 |
12 | ห้องเลควิว 4 Lake View Room 4 | 12 ม. X 15 ม. X 3 ม. | 50 | 120 | 50 | 100 |
13 | ห้องกอล์ฟวิวบอลรูม Golf View Ballroom | 17.5 ม. X 27.6 ม. X 5.2 ม. | 224 | 600 | 150 | 350 |
*รูปแบบคลาสรูมนั่งโต๊ะละ 2 ท่าน